Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/02•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/02 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 29.820.679,83
Média
Média Mensal
R$ 2.130.048,56
0.1%
Última Competência (2026/02)
R$ 2.132.963,21
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 | 02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 646.668,00 | R$ 646.668,00 | R$ 646.668,00 | R$ 646.668,00 | R$ 646.668,00 | R$ 646.668,00 | R$ 640.596,00 | R$ 643.632,00 | R$ 646.668,00 | R$ 643.632,00 | R$ 643.632,00 | R$ 643.632,00 | R$ 684.062,00 | R$ 684.062,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 329.891,84 | R$ 271.593,34 | R$ 231.536,34 | R$ 213.984,09 | R$ 231.536,34 | R$ 237.387,09 | R$ 237.387,09 | R$ 237.387,09 | R$ 237.387,09 | R$ 237.387,09 | R$ 243.237,84 | R$ 206.894,63 | R$ 218.596,13 | R$ 260.401,21 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | R$ 43.716,14 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 31.500,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 34.500,00 | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 121.500,00 | R$ 121.500,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 99.750,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 | R$ 114.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 1.078.000,00 | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 | R$ 1.040.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 44.588,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 2.295.864,78 | R$ 2.213.477,48 | R$ 2.105.920,48 | R$ 2.088.368,23 | R$ 2.091.670,48 | R$ 2.111.771,23 | R$ 2.105.699,23 | R$ 2.108.735,23 | R$ 2.116.271,23 | R$ 2.113.235,23 | R$ 2.119.085,98 | R$ 2.082.742,77 | R$ 2.134.874,27 | R$ 2.132.963,21 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 14.658.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 1.040.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 1.040.000,00 | -R$ 60.000,00 | -5.45% |
| 2025/02 | R$ 1.100.000,00 | +R$ 22.000,00 | +2.04% |
| 2025/01 | R$ 1.078.000,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 3.394.607,21
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 260.401,21 | +R$ 41.805,08 | +19.12% |
| 2026/01 | R$ 218.596,13 | +R$ 11.701,50 | +5.66% |
| 2025/12 | R$ 206.894,63 | -R$ 36.343,21 | -14.94% |
| 2025/11 | R$ 243.237,84 | +R$ 5.850,75 | +2.46% |
| 2025/10 | R$ 237.387,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 237.387,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 237.387,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 237.387,09 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 237.387,09 | +R$ 5.850,75 | +2.53% |
| 2025/05 | R$ 231.536,34 | +R$ 17.552,25 | +8.2% |
| 2025/04 | R$ 213.984,09 | -R$ 17.552,25 | -7.58% |
| 2025/03 | R$ 231.536,34 | -R$ 40.057,00 | -14.75% |
| 2025/02 | R$ 271.593,34 | -R$ 58.298,50 | -17.67% |
| 2025/01 | R$ 329.891,84 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 1.596.750,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 114.000,00 | +R$ 14.250,00 | +14.29% |
| 2025/05 | R$ 99.750,00 | -R$ 14.250,00 | -12.5% |
| 2025/04 | R$ 114.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 114.000,00 | -R$ 7.500,00 | -6.17% |
| 2025/02 | R$ 121.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 121.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 9.109.924,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 684.062,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 684.062,00 | +R$ 40.430,00 | +6.28% |
| 2025/12 | R$ 643.632,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 643.632,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 643.632,00 | -R$ 3.036,00 | -0.47% |
| 2025/09 | R$ 646.668,00 | +R$ 3.036,00 | +0.47% |
| 2025/08 | R$ 643.632,00 | +R$ 3.036,00 | +0.47% |
| 2025/07 | R$ 640.596,00 | -R$ 6.072,00 | -0.94% |
| 2025/06 | R$ 646.668,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 646.668,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 646.668,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 646.668,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 646.668,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 646.668,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 276.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/10 | R$ 0,00 | -R$ 34.500,00 | -100.0% |
| 2025/09 | R$ 34.500,00 | +R$ 4.500,00 | +15.0% |
| 2025/08 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 30.000,00 | -R$ 1.500,00 | -4.76% |
| 2025/01 | R$ 31.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 568.309,82
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 43.716,14 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 43.716,14 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 44.588,80
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 44.588,80 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde de Pessoas em Conflito com a Lei - ADPF 347
Total
R$ 172.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/02 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2026/01 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 34.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 34.500,00 | +R$ 34.500,00 | +100% |
